|
Nominal
inches
|
|---|
| 1/4 |
| 3/8 |
| 1/2 |
| 5/8 |
| 3/4 |
| 1 |
| 1 1/4 |
| 1 1/2 |
| 2 |
| 2 1/2 |
| 3 |
| 3 1/2 |
|
o.d.
inches
|
o.d.
(mm)
|
type m
thk(in)
|
type m
thk(mm)
|
type m
n.w.(kg)
|
type l
thk(in)
|
type l
thk(mm)
|
type l
n.W.(kg)
|
type k
thk(in)
|
type k
thk(mm)
|
type k
n.w.(kg)
|
length
in/mm
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/8 | 9.53 | / | / | / | 0.03 | 0.76 | 2.85 | 0.035 | 0.89 | 3.28 | 50/15.24 |
| 1/2 | 12.70 | 0.025 | 0.64 | 3.27 | 0.035 | 0.89 | 4.48 | 0.049 | 1.24 | 6.09 | 50/15.24 |
| 5/8 | 15.88 | 0.028 | 0.71 | 4.6 | 0.04 | 1.02 | 6.44 | 0.049 | 1.24 | 7.77 | 50/15.24 |
| 3/4 | 19.05 | / | / | / | 0.042 | 1.07 | 8.19 | 0.049 | 1.24 | 9.46 | 50/15.24 |
| 7/8 | 22.23 | 0.032 | 0.81 | 7.43 | 0.045 | 1.14 | 10.29 | 0.065 | 1.65 | 14.5 | 50/15.24 |
| 1 1/8 | 28.55 | 0.035 | 0.89 | 10.5 | 0.05 | 1.27 | 14.79 | 0.065 | 1.65 | 18.96 | 50/15.24 |
| 1 3/8 | 34.93 | 0.042 | 1.07 | 15.42 | 0.055 | 1.4 | 19.99 | 0.065 | 1.65 | 23.45 | 50/15.24 |
| 1 5/8 | 41.28 | 0.049 | 1.24 | 21.27 | 0.06 | 1.52 | 25.86 | 0.072 | 1.83 | 30.79 | 50/15.24 |
| 2 1/8 | 53.98 | 0.058 | 1.47 | 33.01 | 0.07 | 1.78 | 39.61 | 0.083 | 2.11 | 46.67 | 50/15.24 |
| 2 5/8 | 66.68 | 0.065 | 1.65 | 45.82 | 0.08 | 2.03 | 56.07 | 0.095 | 2.41 | 66.19 | 50/15.24 |
| 3 1/8 | 79.38 | 0.072 | 1.83 | 60.53 | 0.09 | 2.29 | 75.22 | 0.109 | 2.77 | 90.53 | 50/15.24 |
| 3 5/8 | 92.08 | 0.083 | 2.11 | 80.96 | 0.1 | 2.54 | 97.07 | 0.12 | 3.05 | 115.82 | 50/15.24 |
|
nominal
inches
|
|---|
| 1/8 |
| 3/16 |
| 1/4 |
| 5/16 |
| 3/8 |
| 1/2 |
| 5/8 |
| 3/4 |
| 3/4 |
| 7/8 |
| 1 1/8 |
| 1 3/8 |
|
o.d.
(inches)
|
o.d.
(mm)
|
Inside Diameter
(inches)
|
Wall Thickness
(inches)
|
Wall
Thickness (mm)
|
Length
(feet)
|
Length
(meters)
|
weight
(KG)
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/8 | 3.18 | 0.065 | 0.03 | 0.76 | 49.2 | 15 | 0.77 |
| 3/16 | 4.76 | 0.128 | 0.03 | 0.76 | 49.2 | 15 | 1.28 |
| 1/4 | 6.35 | 0.19 | 0.03 | 0.76 | 49.2 | 15 | 1.79 |
| 5/16 | 7.94 | 0.248 | 0.032 | 0.81 | 49.2 | 15 | 2.43 |
| 3/8 | 9.53 | 0.311 | 0.032 | 0.81 | 49.2 | 15 | 2.97 |
| 1/2 | 12.70 | 0.436 | 0.032 | 0.81 | 49.2 | 15 | 4.06 |
| 5/8 | 15.88 | 0.555 | 0.035 | 0.89 | 49.2 | 15 | 5.6 |
| 3/4 | 19.05 | 0.666 | 0.035 | 0.89 | 49.2 | 15 | 6.78 |
| 3/4 | 19.05 | 0.68 | 0.042 | 1.07 | 49.2 | 15 | 8.06 |
| 7/8 | 22.23 | 0.785 | 0.045 | 1.14 | 49.2 | 15 | 10.12 |
| 1 1/8 | 28.58 | 1.025 | 0.05 | 1.27 | 49.2 | 15 | 14.56 |
| 1 3/8 | 34.93 | 1.265 | 0.055 | 1.4 | 49.2 | 15 | 19.67 |
| Item |
|---|
| Alloy No. |
| Cu (%) |
| Phosphorus (%) |
| Temper |
| Tensile Strength |
| Description |
|---|
| C12200 |
| 99.9% |
| 0.015-0.04% |
| O60 |
| >=205 |